محددات الحساب الجاري الأردني للفترة (1995-2018) | | المجلة الأردنية للعلوم الاقتصادية | المجلد 10(1): 66-85 | الجامعة الأردنية | | Journal | 2023 |
|
THE EFFECT OF FREE TRADE LIBERALISATION POLICIES ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX: EVIDENCE FROM JORDAN FOR THE PERIOD 1990–2021 | HUSSAM-ELDIN A. DAOUD | The Seybold | Vol. | | | Journal | 2023 |
|
ANALYSIS OF JORDAN’S FOREIGN TRADE WITH A FOCUS ON ITS ECONOMIC RELATIONS AND TRADE WITH CHINA FROM 1990– 2021 | | The Seybold | Vol. | | | Journal | 2023 |
|
Application of the Almost Ideal Demand System (AIDS) Model in the Demand of the Household Commodity Group in Jordan | | المجلة الأردنية للعلوم الاقتصادية | المجلد 9(1): 1-15 | | | Journal | 2022 |
|
The Role of Tax Policy in Stimulating and Encouraging Investment in Jordan | | EasyChair Preprint | July5: No. 8392: 1-30 | | | Journal | 2022 |
|
Economic and Environmental Impact of Construction and Demolition in Green Buildings: A Case Study of Jordan, International | | Journal of Energy Economics and Policy | Vol. 11(1):22-28 | | | Journal | 2021 |
|
An Application of the Linear Expenditure Systems (LES) to the Pattern of Consumer Behavior in Jordan during the Period 1990-2018 (Static and Dynamic Estimates) | | Indian Journal of Economics and Business | Vol. 20(4):215-233 | | | Journal | 2021 |
|
An Econometric Analysis of Engel’s Curve: Household Commodity Groups in Jordan | | Indian Journal of Economics and Business | Vol. 20(1):1085-1092 | | | Journal | 2021 |
|
Reality of the Industrial Sector in Jordan | | Journal of Economics and Sustainable Development | Vol. 10(18):84-91 | | | Journal | 2019 |
|
Information Technology Investments and Productivity Changes in the Jordanian Banking Industry between 1993-2015 | Hussam-eldin Ali Daoud | JORDAN JOURNAL OF ECONOMIC SCIENCES | Vol. 6(1):99-118 | الجامعة الأردنية | | Journal | 2019 |
|
الأثر المباشر للاستثمارات الأجنبية المباشرة على الحد من الفقر في الدول النامية خلال الفترة 1980-2013" | | المجلة الأردنية في إدارة الأعمال | | الجامعة الأردنية | | Journal | 2017 |
|
Tourism and Economic Growth in Jordan: Evidence from Linear and Nonlinear Frameworks | | International Journal of Economics and Financial Issues | Vol. 7(1):214-223 | | | Journal | 2017 |
|
إدارة مخاطر الائتمان في البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية في الأردن | | المجلة الأردنية في إدارة الأعمال | المجلد 12(2): 289-305 | الجامعة الأردنية | | Journal | 2016 |
|
تحليل إنتاجية العمل ورأس المال للبنوك التجارية في الأردن: دراسة تحليلية للفترة (1983-2012) | | مجلة دراسات، العلوم الإدارية | المجلد 43(2): 827-838 | الجامعة الأردنية | | Journal | 2016 |
|
The Econometrics Effect of Information Technology Investment on Financial Performance in the Jordanian Banking Sector over the Period 1993-2014 | | Research Journal of Finance and Accounting | Vol. 7(8):182-172 | | | Journal | 2016 |
|
أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نمو إنتاجية الصناعات التحويلية في الأردن للفترة 1995-2012 | | مجلة دراسات، العلوم الإدارية | المجلد 42(2): 593-581 | الجامعة الأردنية | | Journal | 2015 |
|
EXPORT-LED GROWTH: TIME SERIES APPROACH ANALYSIS “CASE OF JORDAN, KUWAIT, AND EGYPT | | European Scientific Journal | Vol. 11(7):239-229 | | | Journal | 2015 |
|
VERTICAL SPECIALIZATION IN THE MIDDLE EAST; EVIDENCE FROM THE IMPORT CONTENT OF EXPORTS | | European Scientific Journal | Vol. 11(10):77-90 | | | Journal | 2015 |
|
The Relationship Between IT Investment Levels and Bank Performance: The Case of Jordanian Banking Sector | | Global Journal of Management and Business Research/ USA | Vol. 15(6):64-75 | | Click Here | Journal | 2015 |
|
أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أداء صادرات ومستوردات الصناعة التحويلية في الأردن: دراسة تحليلية للفترة 1995-2012. | | المجلة الأردنية للعلوم الاقتصادية | المجلد 1(2): 139-126 | الجامعة الأردنية | | Journal | 2014 |
|
محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة التحويلية الأردنية باستخدام قانون تنوذج الجاذبية ( Gravity Model) | | مجلة العلوم الادارية والاقتصادية | المجلد 6(2): 283-251 | جامعة القصيم | | Journal | 2013 |
|
العلاقة بين عجز الموازنة والدين العام والنمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترة 1990 – 2018 2021 | | مجلة مؤتة للبحوث والدراسات
جامعة مؤتة
| | جامعة مؤتة | | Journal | |
|
العلاقات التكاملية المشتركة بين عرض النقد وسعر الصرف والنمو الاقتصادي في العراق خلال الفترة 2004-2020 | | مجلة المنارة | | جامعة ال البيت | | Journal | |
|